万盛危废信息公开19.10-12

文章来源:万盛 人气: 发表时间:2020-01-16
江苏省危险废物产生单位信息公开
2019年10月--12月
企业名称 主要产品 产生危废种类及编号 10月份实际产生量(吨) 11月份实际产生量(吨) 12月份实际产生量(吨) 实际利用处置量(吨) 利用处置去向 累计贮存量(吨) 存在危险废物相关问题及整改情况
扬州万盛实业有限公司 FRP板(玻璃钢) 废料桶(900-041-49) 0.03 0.03 0.03 0 扬州东晟固废环保处理有限公司 0.4
废树脂(900-014-13) 0.04 0.04 0.04 0 0.709
废矿物油(900-218-08) 0.02 0.03 0.03 0 0.166
废活性炭(900-041-49) 0 0 0 0 0
沾染丙酮的废纱球(900-041-49) 0.2 0.2 0.2 0 2.85
废过滤棉(900-041-49) 0 0 0 0 0
废乙酸乙酯(900-403-06) 0.05 0.05 0.05 0 0.5
废催化剂(251-018-50) 0 0 0 0 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 0

© 2020 扬州万盛实业有限公司 版权所有 技术支持:HUAZHUO