| 江苏省危险废物产生单位信息公开 | |||||||||
| 2019年04月--06月 | |||||||||
| 企业名称 | 主要产品 | 产生危废种类及编号 | 4月份实际产生量(吨) | 5月份实际产生量(吨) | 6月份实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
| 扬州万盛实业有限公司 | FRP板(玻璃钢) | 废料桶(900-041-49) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 扬州东晟固废环保处理有限公司 | 0.22 | |
| 废树脂(900-014-13) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.38 | ||||
| 废矿物油(900-218-08) | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.036 | ||||
| 废活性炭(900-041-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 沾染丙酮的废纱球(900-041-49) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.65 | ||||
| 废过滤棉(900-041-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 废乙酸乙酯(900-403-06) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.2 | ||||
| 废催化剂(251-018-50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 | 0 | |||
全国服务热线: